粤公网安备 44030602000413号 牧原安检-20150505 业务QQ:
声明:本网站形象设计归深圳市牧原智能电子有限公司所有,所有内容未经许可,禁止复制和拷贝。
 
				参数说明
| 通道尺寸 | 1000(宽)×800(高)mm | 
| 传送带速度 | 0.2±0.02m/s | 
| 传送带均匀负荷 | 200kg | 
| 单次检查剂量 | <1.2μGy | 
| 分辨力直径 | 0.0787mm金属线 | 
| 显示器 | 2台21.5寸高清液晶显示器 | 
| 胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | 
| 泄漏剂量 | 0.12μGy/h | 
| X射线源 | 射线束方向顶照式 | 
| 管电流 | 0.4~0.7mA(可调) | 
| 管电压 | 140~160kV(可调) | 
| 射线束发散角 | 80° | 
参数说明
参数说明
| 工作温度 | 0℃~50℃ | 
| 工作湿度 | 20%~95%(不冷凝) | 
| 储存温度 | -20℃~60℃ | 
| 储存湿度 | 20%~95%(不冷凝) | 
| 工作电压 | 220VAC(±10%)50±3Hz | 
| 功率损耗 | ≤1.2KW | 
| 噪声级 | <58dB |